FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 12.1 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 12.1 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 12.1 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 12.1 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 10.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 90 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 10.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 90 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 10.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 90 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 10.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 90 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
FUA-A + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

Мощность охлаждения | 6.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 56.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |