EWLQ-L-SS
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 173 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1441.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 832 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 197 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1641.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1007 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 224 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1866.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1202 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 249 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2075 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1252 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 279 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2325 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1333 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 317 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2641.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1380 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 361 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3008.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1432 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 409 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3408.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1511 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 459 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3825 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1970×928×2801 мм |
Вес | 1560 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 511 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4258.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2090×928×2801 мм |
Вес | 1609 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 571 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4758.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2210×928×2801 мм |
Вес | 1694 кг |
EWLQ-L-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 624 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 5200 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2210×928×2801 мм |
Вес | 1833 кг |