FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 6.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 56.7 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FVA-A + RZAG-NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Колонный
Мощность охлаждения | 6.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 56.7 м² |
Тип внутреннего блока | Колонный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |