EWFT-B-XSC
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 331.9 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2765.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×2514 мм |
Вес | 2129 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 429.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3580 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 2678 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 487.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4063.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 2800 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 508.5 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4237.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 2885 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 591.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4930 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×4674 мм |
Вес | 3420 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 673.7 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 5614.2 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×4674 мм |
Вес | 3634 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 716.2 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 5968.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×5754 мм |
Вес | 4150 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 774.8 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 6456.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×5754 мм |
Вес | 4266 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 829.5 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 6912.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×5754 мм |
Вес | 4377 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 945.8 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 7881.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×6834 мм |
Вес | 4975 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 1002 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 8350 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×6834 мм |
Вес | 5086 кг |
EWFT-B-XSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 1100 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 9166.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×8008 мм |
Вес | 5879 кг |