EWFT-B-SSC
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 395.2 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3293.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×2514 мм |
Вес | 2245 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 351.7 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2930.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×2514 мм |
Вес | 2288 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 439.1 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 3659.2 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×2514 мм |
Вес | 2373 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 499.3 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4160.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 2852 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 493.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4113.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 3012 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 553.8 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 4615 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×3594 мм |
Вес | 3155 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 738.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 6155 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×4674 мм |
Вес | 3774 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 803.5 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 6695.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×4674 мм |
Вес | 3953 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 749.6 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 6246.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×4674 мм |
Вес | 4056 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 843.7 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 7030.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×5754 мм |
Вес | 4667 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 1018 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 8483.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×5848 мм |
Вес | 5035 кг |
EWFT-B-SSC

R-32
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 1112 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 9266.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2535×2238×6928 мм |
Вес | 5546 кг |