EWHQ-G-SS
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 87.3 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 112 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 727.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 519 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 100 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 128 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 833.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 608 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 111 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 144 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 925 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2264 мм |
Вес | 728 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 127 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 162 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1058.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2264 мм |
Вес | 770 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 141 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 179 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1175 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2264 мм |
Вес | 808 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 160 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 205 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1333.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 838 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 181 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 233 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1508.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 880 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 208 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 266 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1733.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 930 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 232 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 299 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1933.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2432 мм |
Вес | 941 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 291 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 375 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2425 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1186×928×2432 мм |
Вес | 1090 кг |
EWHQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Тепло или холод |
Холодопроизводительность | 352 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 454 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2933.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1186×928×2432 мм |
Вес | 1203 кг |