FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 16.7 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 16.7 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 16.7 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 20.8 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 20.8 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 20.8 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 3.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 28.3 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 3.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 28.3 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 3.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 28.3 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 4.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 35 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 4.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 35 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
FTXA-CW/S/B + RXA-A8/A9/B Stylish

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 4.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 35 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |