FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 3.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 29.2 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 41.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 50 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 6.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 56.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 6.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 7.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 56.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |