FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 9.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 79.2 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |
FCAG-B + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Кассетный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A+ |