EWLQ-G-SS
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 86.5 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 720.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 494 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 98.4 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 820 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 578 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 110 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 916.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 686 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 125 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1041.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 714 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 139 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1158.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 742 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 160 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1333.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 773 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 181 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1508.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 807 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 206 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1716.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 838 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 231 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 1925 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1066×928×2743 мм |
Вес | 852 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 290 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2416.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1186×928×2743 мм |
Вес | 967 кг |
EWLQ-G-SS

R-410A
Ступенчатое
Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 346 кВт/ч |
Теплопроизводительность | 0 |
Обслуживаемая площадь | 2883.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 1186×928×2743 мм |
Вес | 1046 кг |