EWAH-TZXSD
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 219.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 1831.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×2560 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 323.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2695 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×2560 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 275.1 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2292.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×3640 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 299.3 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2494.2 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×3640 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 348.7 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 2905.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×4720 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 397.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 3312.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×4720 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 471.7 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 3930.8 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×6880 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 466 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 3883.3 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×5880 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 504.2 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 4201.7 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×5800 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 534.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 4454.2 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×5800 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 543.9 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 4532.5 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×6880 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
EWAH-TZXSD

Режим работы | Холод |
Холодопроизводительность | 602.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 5020 м² |
Габариты (В×Ш×Д) | 2553×2238×6880 мм |
Регулирование производительности | Бесступенчатое |
Чиллеры с воздушным конденсатором Daikin EWAH-TZXSD представляют собой высокоэффективные и надежные решения для охлаждения и обогрева коммерческих и промышленных объектов. Эти устройства отличаются компактными размерами и простотой установки, что делает их идеальным выбором для различных приложений, включая офисные здания, торговые центры, гостиницы и производственные помещения.
Чиллеры Daikin EWAH-TZXSD оснащены передовыми технологиями, которые обеспечивают высокую энергоэффективность и минимальные эксплуатационные затраты. Они используют инверторные компрессоры, которые позволяют точно регулировать мощность в зависимости от текущих потребностей системы. Это не только снижает потребление энергии, но и уменьшает нагрузку на оборудование, что продлевает срок его службы.
Одной из ключевых особенностей чиллеров Daikin EWAH-TZXSD является возможность работы при низких температурах наружного воздуха. Благодаря специальным конструктивным решениям и использованию высококачественных материалов, эти устройства могут эффективно функционировать даже в условиях суровой зимы. Это делает их особенно привлекательными для использования в регионах с холодным климатом.
Чиллеры Daikin EWAH-TZXSD также отличаются низким уровнем шума, что делает их подходящими для установки в городских условиях и вблизи жилых зон. Они оснащены современными системами управления, которые позволяют легко интегрировать их в существующие системы автоматизации зданий. Это обеспечивает удобство эксплуатации и возможность дистанционного мониторинга и управления.
Daikin, как мировой лидер в области климатического оборудования, гарантирует высокое качество и надежность своих продуктов. Чиллеры EWAH-TZXSD проходят строгие испытания и соответствуют международным стандартам безопасности и экологичности. Компания также предлагает широкий спектр услуг по технической поддержке и обслуживанию, что обеспечивает долговечность и эффективность работы оборудования.
Выбирая чиллеры Daikin EWAH-TZXSD, вы получаете не только высокотехнологичное и надежное оборудование, но и уверенность в том, что ваш объект будет обеспечен комфортными условиями в любое время года. Эти устройства являются оптимальным решением для тех, кто ищет сочетание высокой производительности, энергоэффективности и экономичности.