FXAA-A
FXAA15AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 1.7 кВт/ч |
Мощность нагревания | 1.9 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 14.2 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×795×266 мм |
Вес блока | 12 кг |
Подробнее
FXAA20AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 18.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×795×266 мм |
Вес блока | 12 кг |
Подробнее
FXAA25AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 3.2 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 23.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×795×266 мм |
Вес блока | 12 кг |
Подробнее
FXAA32AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 30 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×795×266 мм |
Вес блока | 12 кг |
Подробнее
FXAA40AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 4.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 37.5 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×1050×269 мм |
Вес блока | 15 кг |
Подробнее
FXAA50AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 5.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 6.3 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 46.7 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×1050×269 мм |
Вес блока | 15 кг |
Подробнее
FXAA63AUV1B
FXAA-A

R-32
Ступенчатое
Настенный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 59.2 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 290×1050×269 мм |
Вес блока | 15 кг |
Подробнее