FXNQ-A
FXNQ20A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 18.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×925×885 мм |
Вес блока | 27.5 кг |
Подробнее
FXNQ25A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 3.2 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 23.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×925×885 мм |
Вес блока | 27.5 кг |
Подробнее
FXNQ32A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 30 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×925×885 мм |
Вес блока | 27.5 кг |
Подробнее
FXNQ40A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 4.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 37.5 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×1125×885 мм |
Вес блока | 32 кг |
Подробнее
FXNQ50A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 5.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 6.3 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 46.7 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×1125×885 мм |
Вес блока | 32 кг |
Подробнее
FXNQ63A2VEB
FXNQ-A

R-410A
Ступенчатое
Напольный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 59.2 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 265×1325×885 мм |
Вес блока | 37 кг |
Подробнее