FXSQ-A
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 11.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 12.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 93.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×1400×800 мм |
Вес блока | 46 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 14 кВт/ч |
Мощность нагревания | 16 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 116.7 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×1400×800 мм |
Вес блока | 47 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 16 кВт/ч |
Мощность нагревания | 18 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 133.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×1400×800 мм |
Вес блока | 51 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 1.7 кВт/ч |
Мощность нагревания | 1.9 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 14.2 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×550×800 мм |
Вес блока | 23.5 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 18.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×550×800 мм |
Вес блока | 23.5 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 2.8 кВт/ч |
Мощность нагревания | 3.2 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 23.3 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×550×800 мм |
Вес блока | 23.5 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 3.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 30 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×550×800 мм |
Вес блока | 24 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 4.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 37.5 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×700×800 мм |
Вес блока | 28.5 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 5.6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 6.3 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 46.7 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×700×800 мм |
Вес блока | 29 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 7.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 59.2 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×1000×800 мм |
Вес блока | 35.5 кг |
FXSQ-A

R-410A
Ступенчатое
Канальный
Режим работы | Тепло или холод |
Мощность охлаждения | 9 кВт/ч |
Мощность нагревания | 10 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 75 м² |
Габариты блока (В×Ш×Д) | 245×1000×800 мм |
Вес блока | 36.5 кг |