FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira
FTXF20E + RXF20E Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 16.7 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF25E + RXF25E Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 2.5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 2.8 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 20.8 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF35E + RXF35E Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 3.3 кВт/ч |
Мощность нагревания | 3.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 27.5 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF42E + RXF42E Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 4.2 кВт/ч |
Мощность нагревания | 4.6 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 35 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF50D + RXF50D Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 5 кВт/ч |
Мощность нагревания | 6 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 41.7 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF60D + RXF60D Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 6 кВт/ч |
Мощность нагревания | 6.4 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 50 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Подробнее
FTXF71D + RXF71D Sensira
FTXF-E/D + RXF-E/D Sensira

R-32
Настенный
Мощность охлаждения | 7.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 8.2 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 59.2 м² |
Назначение | Стандартное кондиционирование |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A |
Подробнее