Подпотолочные блоки
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 12.1 кВт/ч |
Мощность нагревания | 13.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 100.8 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + ARXM-A/AZAS-MV/MY Active-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + ARXM-A/AZAS-MV/MY Active-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZAG-B/NV1/NY1 Alpha-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A++ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A++ |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |
FHA-A(9) + RZASG-MV(1)/MY(1) Advance-series

R-32
Подпотолочный
Мощность охлаждения | 13.4 кВт/ч |
Мощность нагревания | 15.5 кВт/ч |
Обслуживаемая площадь | 111.7 м² |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный |
Класс энергоэффективности (охл.) | A+ |
Класс энергоэффективности (нагр.) | A |